Lead Wires Style Power Transformers

We developed a wide variety of power transformers for use in array of electrical and electronic applications designed for today's high technology requirements, all of transformers can meet UL, CSA, TUV and VDE requirement.

A style

 

B style
C style

Shape & Size and Output Power Range

Style A series

Size &Shape
NO.
Output power
Range
Output Voltage
Range
Output
Current
Range
Dimensions
H
W
D
MW
EI35 series
A35a 0.5-2.5W 2.5V-36V 0.05A-0.3A 31.75 53.98 31.75 44.45
A35b 31.75 53.98 33.34 44.45
A35c 31.75 53.98 34.93 44.45
EI41 series
A41a 2.5-6W 2.5-36V 0.1A-1A 34.93 60.33 34.93 50.80
A41b 34.93 60.33 38.10 50.80
EI48 series
A48a 6-10W 2.5V-36V 0.1A-1.5A 41.28 73.03 38.10 60.33
A48b 41.28 73.03 41.28 60.33
EI57 series
A57a 10-25W 2.5V-36V 0.1-3A 50.80 82.55 41.28 71.44
A57b 50.80 82.55 44.45 71.44
A57c 50.80 82.55 47.63 71.44
A57d 50.80 82.55 50.80 71.44
A57e 50.80 82.55 53.98 71.44
A57f 50.80 82.55 57.15 71.44
EI66 series
A66a 25-38W 2.5V-36V 0.1- 6A 60.33 95.25 53.98 79.38
A66b 60.33 95.25 57.15 79.38
A66c 60.33 95.25 60.33 79.38
EI76 series
A76a 38-70W 2.5V-36V 0.1-8A 66.68 101.6 53.98 90.49
A76b 66.68 101.6 57.15 90.49
A76c 66.68 101.6 60.33 90.49

Style B

Size &Shape
NO.
Output power
Range
Output Voltage
Range
Output
Current
Range
Dimensions
H
W
D
MW
B66a 30W 2.5V-36V 0.1- 6A 69.85 79.38 57.15 71.44
B76a 40W 2.5V-36V 0.1- 8A 79.38 92.08 63.50 79.38

Style C

Size &Shape
NO.
Output power
Range
Output Voltage
Range
Output
Current
Range
Dimensions
H
W
D
MW
MD
EI76 series
C76a 38-70W 2.5V-36V 0.1- 8A 79.38 63.50 57.15 50.80 53.98
C76b 77.79 63.50 63.50 53.98 46.04
C76c 79.38 63.50 69.85 63.50 60.33
EI85 series
C85a 70-100W 2.5V-36V 0.1-10A 87.31 71.44 66.68 57.15 53.98
C85b 85.73 71.44 73.03 57.15 60.33
C85c 87.31 71.44 76.20 57.15 63.50
C85d 88.90 71.44 85.73 57.15 55.56
EI96 series
C96a 100-150W 2.5V-36V 0.1-15A 96.84 79.38 69.85 63.50 60.33
C96b 98.43 82.55 90.49 63.50 68.26
EI105 series
C105a 150-180W 2.5V-36V 0.1-20A 106.4 87.31 76.20 69.85 57.15
C105b 106.4 87.31 85.73 69.85 69.85
C105c 107.9 87.31 98.43 69.85 68.26
C105d 108.0 88.90 108.0 69.85 79.38
EI114 series
C114a 180-300W   0.1-25A 115.9 95.25 85.73 76.20 60.33
C114b 115.9 95.25 117.5 76.20 82.55

Standard product specification

Model No. Size No. Output
Current(A)
Model No. Size No. Output
Current (A)
2.5V Series (Output voltage) 12.6V series
P-1001 A35b 0.30 P-1041 A76c 4
P-1002 A41a 1.00 P-1042 C85d 6
P-1003 A48b 1.50 P-1043 C96b 8
P-1004 B66a 5.00 P-1044 C105c 10
P-1005 B76a 10.0 P-1045 A76c 4
5V series 14V series
P-1006 A57e 3 P-1046 A41b 0.25
P-1007 C76b 10 P-1047 A57b 1
P-1008 C76b 15 P-1048 A66a 2
6.30v series P-1049 C76b 4
P-1009 A35c 0.30 P-1050 C85b 6
P-1010 A41b 0.60 18V series
P-1011 A48b 1.00 P-1051 A57d 0.75
P-1012 A57c 1.20 P-1052 A57e 1
P-1013 A57e 3 P-1053 A66a 1.5
P-1014 A66a 4 P-1054 A66b 2
P-1015 A66a 5 20V series
P-1016 A66c 6 P-1055 A35a 0.05
P-1017 A76b 8 P-1056 A41a 0.25
P-1018 C76b 10 P-1057 A41a 0.3
P-1019 C114b 20 P-1058 A48a 0.5
7.5V series P-1059 A57f 1
P-1020 C76a 4 P-1060 A76b 2
P-1021 C96a 8 P-1061 C85b 4
10V series 24V series
P-1022 A57a 1 P-1062 A35a 0.085
P-1023 A57d 2 P-1063 A41b 0.2
P-1024 A66b 3 P-1064 A48b 0.4
P-1025 A76a 4 P-1065 A57b 0.7
P-1026 C76b 5 P-1066 A57d 1
P-1027 C76c 6 P-1067 A76c 2
P-1028 C85c 8 P-1068 C96a 4
P-1029 C96b 10 P-1069 C105a 6
12V series P-1070 C105b 8
P-1030 A35a 0.15 P-1071 C105c 10
P-1031 A41a 0.35 P-1072 C114b 12
P-1032 A48b 0.70 25.5V series
P-1033 A57a 1.2 P-1073 A57e 1
P-1034 A57e 2 P-1074 A76b 2
P-1035 A76b 4 P-1075 A76b 2.8
P-1036 C85a 6 P-1076 C105c 5
12.6V series P-1077 C105d 7.5
P-1037 A57b 1      
P-1038 A57d 1.5      
P-1039 A57e 2      
P-1040 A66b 3      

All input on the primaries are 50/60Hz with single secondary


All the rights reserved for Wintach Electronics Co., Limited